Example Telephone Numbers
The following table lists example landmarks and values for the telephone grammar (telephone.ecr
) for each supported country.
NOTE: These grammars also return components. For component examples, see Telephone Components.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/telephone | at | Telefon | +43 (1) 716130 |
pii/telephone | au | TELEPHONE | +61-3-9825-2300 |
pii/telephone | be | telefoon | +32 2 287 62 11 |
pii/telephone | bg | Телефон | (+359) 2 933 9222 |
pii/telephone | br | TELEFONE | +55 11 2345 5678 |
pii/telephone | ca | TELEPHONE | (204)-243-9955 |
pii/telephone | ch | telefono | 021 123 45 67 |
pii/telephone | cl | Teléfono de contacto | 95178 2976 |
pii/telephone | cy | Τηλέφωνο | +357 22 861100 |
pii/telephone | cz | telefonní číslo | +420 257 40 2111 |
pii/telephone | de | Funktelefon | +49 (0) 30 20457 0 |
pii/telephone | dk | mobiltelefon | +45 35 44 52 00 |
pii/telephone | ee | mobiiltelefon | +372 6674 700 |
pii/telephone | es | teléfono móvil | +34 91 714 6300 |
pii/telephone | fi | matkapuhelin | +358 (0) 9 2286 5100 |
pii/telephone | fr | Numero de telephone | +33 (0)1 44 51 31 00 |
pii/telephone | gb | tel: | 020 7008 1500 |
pii/telephone | gl | Telefon | +299 348380 |
pii/telephone | gr | Κινητό | +30 210 7272 600 |
pii/telephone | hr | mobilni telefon | +385 1 6009 100 |
pii/telephone | hu | telefonszám | +36 (1) 266 2888 |
pii/telephone | ie | cellphone | +353 (0) 1205 3700 |
pii/telephone | is | farsími | +354 550 5100 |
pii/telephone | it | telefonino | +39 06 4220 0001 |
pii/telephone | li | Natel | +423 399 44 44 |
pii/telephone | lt | Telefonas | +370 5 246 2900 |
pii/telephone | lu | Handy | (+352) 22 98 64 |
pii/telephone | lv | mobilais telefons | 00 371 67774700 |
pii/telephone | mt | phone | +356 2323 0000 |
pii/telephone | nl | mobiele telefoon | +31 (0)70 4270 427 |
pii/telephone | no | telefonnummer | +47 2313 2700 |
pii/telephone | nz | TELEPHONE | +64-3-234-5678 |
pii/telephone | pl | Numer abonenta | +48 22 311 00 00 |
pii/telephone | pt | Número telefônico | +351 21 392 4000 |
pii/telephone | ro | telefon | +40 (21) 201 7200 |
pii/telephone | se | mobiltelefon | +46 (0) 8 671 30 00 |
pii/telephone | si | prenosni telefon | +386 1 200 39 10 |
pii/telephone | sk | Telefónne číslo | +421 2 5998 20 00 |
pii/telephone | tr | contach phone | +90 (0)312 290 3390 |
pii/telephone | us | TELEPHONE | (415)-243-9955 |
pii/telephone | za | umnxeba | 041 504 1951 |
The following table lists example landmarks and values for the CJKVT telephone grammar (telephone_cjkvt.ecr
or telephone_cjkvt.ejr
) for each supported country.
Type | Country | Landmark | Example |
---|---|---|---|
pii/telephone | cn | 移动电话 | 010-59716130 |
pii/telephone | hk | 电话 | 852-31132424 |
pii/telephone | jp | 電話機 | +81 (3) 3224 5000 |
pii/telephone | kr | 전화 | +82-33-250-7194 |
pii/telephone | mo | 电话 | +853 2835 6660 |
pii/telephone | tw | 电话 | 0425 60 9230 |