Countries and components supported for the entity tin/vatin/context
The following countries are supported for the entity tin/vatin/context.
This entity is found in the grammars tin, tin_cjkvt.
| cc | country | examples | components | checksum |
|---|---|---|---|---|
| al | Albania | NUIS: ALK99999999L | ✔️ | ❌ |
| ar | Argentina | CUIT: 20-17254359-7 | ✔️ | ✔️ |
| at | Austria | UID: ATU10223006 | ✔️ | ✔️ |
| au | Australia | Business ID: 38-097-606-141 Tax File Number: 123456782 |
✔️ | ✔️ |
| be | Belgium | BTW-nr: BE0776091951 № TVA: BE776091951 |
✔️ | ✔️ |
| bg | Bulgaria | ДДС: BG101004508 | ✔️ | ✔️ |
| bo | Bolivia | NIT: 1234567 | ✔️ | ❌ |
| br | Brazil | CNPJ: 90.386.859/0002-54 CPF: 488.081.131-91 |
✔️ | ✔️ |
| by | Belarus | Учетный номер плательщика: 200988541 | ✔️ | ✔️ |
| ca | Canada | Numéro d'entreprise: 12302 6635 RC 0001 VATIN: 159749357 |
✔️ | ✔️ |
| ch | Switzerland | Imposta sul valore aggiunto: CHE-107.787.577 IVA | ✔️ | ✔️ |
| cl | Chile | RUT: 76.086.428-5 | ✔️ | ✔️ |
| co | Colombia | NIT: 891.080.005-1 | ✔️ | ✔️ |
| cr | Costa Rica | CPF: 0109130259 CPJ: 2-100-042002 DIMEX: 155812994816 NITE: 3-130-123456 |
✔️ | ❌ |
| cy | Cyprus | Φ.Π.Α.: CY00532445O | ✔️ | ✔️ |
| cz | Czech Republic | DIČ: CZ46505334 | ✔️ | ✔️ |
| de | Germany | USt-IdNr: DE111111125 | ✔️ | ✔️ |
| dk | Denmark | CVR: DK88146328 | ✔️ | ✔️ |
| do | Dominican Republic | RNC: 1-01-85004-3 | ✔️ | ❌ |
| ec | Ecuador | RUC: 1719304188 001 | ✔️ | ✔️ |
| ee | Estonia | KMKR: EE100207415 | ✔️ | ✔️ |
| es | Spain | NIF: ESA0011012B | ✔️ | ✔️ |
| fi | Finland | ALV nro: FI09853608 | ✔️ | ✔️ |
| fr | France | TVA: FRK7399859412 | ✔️ | ✔️ |
| gb | United Kingdom | VAT Reg No: GB 980 7806 84 VAT Reg No: XI 980 7806 84 |
✔️ | ❌ |
| gr | Greece | ΑΦΜ: EL040127797 | ✔️ | ✔️ |
| gt | Guatemala | NIT: 3672851-9 | ✔️ | ✔️ |
| hr | Croatia | PDV-ID: HR24640993045 | ✔️ | ✔️ |
| hu | Hungary | ANUM: HU21376414 | ✔️ | ✔️ |
| id | Indonesia | NPWP: 0022.7182.4141.3000 Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.271.824.1-413.000 |
✔️ | ❌ |
| ie | Ireland | VAT: IE2984579BH | ✔️ | ✔️ |
| il | Israel | מספר חברה: 516179157 | ✔️ | ✔️ |
| in | India | CST TIN: 29567129023C GSTIN: 27AAPFU0939F1ZV VAT TIN: 29567129023V |
✔️ | ❌ |
| is | Iceland | VSK: 123456 | ✔️ | ❌ |
| it | Italy | P.IVA: IT00000010215 | ✔️ | ✔️ |
| kz | Kazakhstan | БСН: 123456789012 | ✔️ | ❌ |
| li | Liechtenstein | MWST: 12345 | ✔️ | ❌ |
| lt | Lithuania | PVM: LT290061371314 | ✔️ | ✔️ |
| lu | Luxembourg | TVA: LU10000356 | ✔️ | ✔️ |
| lv | Latvia | PVN: LV40003009497 VATIN: LV32579461005 |
✔️ | ✔️ |
| mc | Monaco | TVA: FRK7399859412 | ✔️ | ✔️ |
| mk | North Macedonia | Едниствен Даночен Број: MK4030994274326 | ✔️ | ❌ |
| mt | Malta | VAT: MT15121333 | ✔️ | ✔️ |
| mx | Mexico | Clave del RFC: GODE561231GR8 RFC: N&Ñ000101CCA |
✔️ | ✔️ |
| ng | Nigeria | VAT number: 01012345-0001 | ✔️ | ❌ |
| ni | Nicaragua | RUC: J1310000252297 | ✔️ | ❌ |
| nl | Netherlands | BTW: NL010000446B01 | ✔️ | ✔️ |
| no | Norway | Organisasjonsnummer: 995 525 828 MVA | ✔️ | ✔️ |
| nz | New Zealand | GST/IRD Number: NZ 49098576 | ✔️ | ✔️ |
| pe | Peru | RUC: 20512333797 Registro Único de Contribuyentes: 10156612001 |
✔️ | ✔️ |
| ph | Philippines | T.I.N: 123-456-789 | ✔️ | ❌ |
| pl | Poland | NIP: PL5260001246 | ✔️ | ✔️ |
| pt | Portugal | NIPC: PT502757191 | ✔️ | ✔️ |
| py | Paraguay | RUC: 786480-9 | ✔️ | ✔️ |
| ro | Romania | CIF: RO11198699 | ✔️ | ✔️ |
| rs | Serbia | ПИБ: RS101134702 | ✔️ | ✔️ |
| ru | Russia | ИНН: 370-300-515-589 НДС: 1234567894 |
✔️ | ✔️ |
| sa | Saudi Arabia | رقم التعريف الضريبي: 123456789012303 | ✔️ | ❌ |
| se | Sweden | Momsnr: SE556188840401 | ✔️ | ✔️ |
| si | Slovenia | DDV: SI15012557 | ✔️ | ✔️ |
| sk | Slovakia | IČ DPH: SK4030000007 | ✔️ | ✔️ |
| sm | San Marino | C.O.E.: SM12345 | ✔️ | ❌ |
| sv | El Salvador | NIT: 0210-191171-001-6 | ✔️ | ✔️ |
| tr | Turkey | KDV numarası: TR4540536920 | ✔️ | ✔️ |
| ua | Ukraine | RNTRC: 1759013776 ІНПП: UA123456789012 |
✔️ | ❌ |
| uy | Uruguay | RUT: 21-100342-001-7 | ✔️ | ✔️ |
| uz | Uzbekistan | СТИР: UZ304988555 | ✔️ | ❌ |
| ve | Venezuela | RIF: G20000085-6 | ✔️ | ✔️ |
The following components are produced by the above entities.
| components | description | examples | context | countries |
|---|---|---|---|---|
| BUSINESS_NUMBER | 12302 6635 | 12302 6635 RC 0001 | ca | |
| CODE | VAT identification number, minus the country code | U10223006 | ATU10223006 | ALL |
| LANDMARK | landmark indicating the entity type | رخصة قيادة | رخصة قيادة: 1234567 | ALL |
| PAN | Permanent Account Number | AAPFU0939F | 27AAPFU0939F1ZV | in |
The following additional components are produced by the above entities, indicating which particular type of entity a match represents.
| country | format | description | context |
|---|---|---|---|
| al | NID | Numri i Identitetit | ALK99999999L |
| ar | CUIT | CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) | 20-17254359-7 |
| at | UID_NUMMER | UID-Nummer (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) | UID: ATU10223006 |
| au | ABN | Australian Business Number | Business ID: 38-097-606-141 |
| au | TFN | TFN (Tax File Number) | Tax File Number: 123456782 |
| be | TVA | TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) | BE0776091951 |
| be | TVA_OLD | TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) old format | № TVA: BE776091951 |
| bg | DDS | ДДС (Danak varhu dobavenata stoinost) | ДДС: BG101004508 |
| bo | NIT | NIT (Número de Identificación Tributaria) | NIT: 1234567 |
| br | CNPJ | CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) | 90.386.859/0002-54 |
| br | CPF | Cédula de Persona Física | CPF: 488.081.131-91 |
| by | UNP | УНП (Учетный номер плательщика) | 200988541 |
| ca | CRA_PROGRAM_ACCOUNT | CRA (Canada Revenue Agency) program account | Numéro d'entreprise: 12302 6635 RC 0001 |
| ca | SIN | SIN (Social Insurance Number) | 159749357 |
| ch | UIDNR | UnternehmensIdentifikationsnummer (Company Identification Number) | CHE-107.787.577 IVA |
| cl | RUN | RUN (Rol Único Nacional) | RUT: 76.086.428-5 |
| co | NIT | NIT (Número de Identificación Tributaria) | NIT: 891.080.005-1 |
| cr | CPF | Cédula de Persona Física | 0109130259 |
| cr | CPJ | CPJ (Cedula de Persona Juridica) | CPJ: 2-100-042002 |
| cr | CR | Cédula de residencia / DIMEX | DIMEX: 155812994816 |
| cr | NITE | NITE (Número de Identificación Tributaria Especial) | 3-130-123456 |
| cy | FPA | ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) | CY00532445O |
| cz | DIC | DIČ (Daňové identifikační číslo) | CZ46505334 |
| de | UST_IDNR | USt-IdNr (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) | USt-IdNr: DE111111125 |
| dk | CVR | CVR (Centrale Virksomhedsregister) | CVR: DK88146328 |
| do | CEDULA | Cédula de Identidad y Electoral | 031-0313993-2 |
| do | RNC | RNC (Registro Nacional de Contribuyentes) | 1-01-85004-3 |
| ec | RUC | RUC (Registro Único de Contribuyentes) | 1719304188 001 |
| ee | KMKR | KMKR (Käibemaksukohustuslase Registrinumber) | KMKR: EE100207415 |
| es | CIF | CIF tax identification number | NIF: ESA0011012B |
| fi | ALV | ALV-numero (Arvonlisäveronumero) VAT number | FI09853608 |
| fr | SIREN | SIREN (Système d'identification du répertoire des entreprises) | FRK7399859412 |
| gb | VAT_REG | VAT registration number | VAT Reg No: XI 980 7806 84 |
| gr | FPA | ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) | ΑΦΜ: EL040127797 |
| gt | NIT | NIT (Número de Identificación Tributaria) | NIT: 3672851-9 |
| hr | OIB | Osobni Identifikacijski Broj (Personal Identification Number) | HR24640993045 |
| hu | ANUM | ANUM (Közösségi adószám) VAT number | ANUM: HU21376414 |
| id | NIK | NIK (Nomor Induk Kependudukan) population identification number | 3203 0125 0377 0011 |
| id | NPWP | NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) | NPWP: 0022.7182.4141.3000 |
| id | NPWP_OLD | NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) old format | 02.271.824.1-413.000 |
| ie | TRN | TRN (Tax Registration Number) | VAT: IE2984579BH |
| il | ID_CARD | ID card number | מספר חברה: 516179157 |
| in | CST_TIN | CST (Central Sales Tax) tax identification number | CST TIN: 29567129023C |
| in | GSTIN | GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) | GSTIN: 27AAPFU0939F1ZV |
| in | VAT_TIN | VAT tax identification number | VAT TIN: 29567129023V |
| is | VSK | VSK (Virðisaukaskattur) | 123456 |
| it | PIVA | P.IVA (Partita IVA) | P.IVA: IT00000010215 |
| kz | BIN | BIN (Business Identification Number) | 123456789012 |
| li | MWST | MWST (Mehrwertsteuer) number | 12345 |
| lt | PVN | PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) | PVM: LT290061371314 |
| lu | TVA | TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) | TVA: LU10000356 |
| lv | PERSONAS_KODS | Personas Kods (Personal Code) | LV32579461005 |
| lv | PVN | PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) | PVN: LV40003009497 |
| mc | SIREN | SIREN (Système d'identification du répertoire des entreprises) | FRK7399859412 |
| mk | EDB | EDB (Edinstven Danochen Broj) | Едниствен Даночен Број: MK4030994274326 |
| mt | VAT | VAT (Value Added Tax) number | VAT: MT15121333 |
| mx | RFC_BUSINESS | RFC (Registro Federal de Contribuyentes) for businesses | RFC: N&Ñ000101CCA |
| mx | RFC_INDIVIDUAL | RGC (Registro Federal de Contribuyentes) for individuals | GODE561231GR8 |
| ng | FIRS | FIRS (Federal Inland Revenue Service) | VAT number: 01012345-0001 |
| ni | CEDULA | Cédula de Identidad y Electoral | 201-301089-0003V |
| ni | RUC | RUC (Registro Único de Contribuyentes) | RUC: J1310000252297 |
| nl | BTW_NR | BTW-nummer (Belasting over de Toegevoegde Waarde) VAT number | NL010000446B01 |
| no | ORGNR | ORGNR (Organisasjonsnummer) | Organisasjonsnummer: 995 525 828 MVA |
| nz | IRD | IRD (Inland Revenue Department) number | NZ 49098576 |
| pe | RUC_BUSINESS | RUC (Registro Único de Contribuyentes) for businesses | 20512333797 |
| pe | RUC_INDIVIDUAL | RUC (Registro Único de Contribuyentes) for individuals | 10156612001 |
| ph | TIN | TIN (Tax Identification Number) | 123-456-789 |
| pl | NIP | NIP (umer Identyfikacji Podatkowej) | PL5260001246 |
| pt | NIF | NIF (Número de Identificación Fiscal) tax number | PT502757191 |
| py | RUC | RUC (Registro Único de Contribuyentes) | 786480-9 |
| ro | CIF | CIF tax identification number | RO11198699 |
| rs | PIB | PIB (Poreski Identifikacioni Broj) | RS101134702 |
| ru | INN | INN/ИНН number (Идентификационный номер налогоплательщика) | 370-300-515-589 |
| ru | INN_BUSINESS | INN/ИНН business number | 1234567894 |
| ru | SNILS | SNILS (Individual insurance account number) / СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта) | 216-471-647 63 |
| sa | VAT | VAT (Value Added Tax) number | رقم التعريف الضريبي: 123456789012303 |
| se | MOMSNR | Moms (Mervärdesskatt) number | SE556188840401 |
| si | DAVCNA_STEVILKA | Davčna številka (tax identification number) | SI15012557 |
| sk | IC_DPH | IČ DPH (Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty) | IČ DPH: SK4030000007 |
| sm | COE | COE (Codice Operatore Economico) tax number | SM12345 |
| sv | NIT | NIT (Número de Identificación Tributaria) | NIT: 0210-191171-001-6 |
| tr | VKN | VKN (Vergi Kimlik Numarası) | TR4540536920 |
| ua | ITIN | Individual Taxpayer Identification Number | ІНПП: UA123456789012 |
| ua | RNTRC | Individual Identification Number | RNTRC: 1759013776 |
| uy | RUT | RUT (Registro Único Tributario) | RUT: 21-100342-001-7 |
| uz | TIN | TIN (Tax Identification Number) | СТИР: UZ304988555 |
| ve | RIF | RIF (Registro de Información Fiscal) | G20000085-6 |
In the tables, ✔️ indicates that the item is always used, and ❌ that the item is never used. The ✓ symbol indicates that the item is only used for some entities (that is, for some but not all countries or languages). For details, refer to the relevant entity page.