Elemente des Zugriffsmanagers in TN3270 Basic
TN3270 Basic
| Elementname | Untergruppe | Funktionsbeschreibung |
|---|---|---|
| AutoConnect | Hostverbindungsoptionen | Stellt automatisch eine Verbindung mit dem Host her. |
| ConnectionTimeout | Die Zeitspanne (in Sekunden), die Reflection auf eine Hostverbindungsantwort wartet. | |
| CustomColumns | Textanzeige | Die Anzahl der Spalten im Terminalfenster, wenn in der Konfiguration das benutzerdefinierte Terminalmodell festgelegt wurde. |
| CustomRows | Textanzeige | Die Anzahl der Zeilen im Terminalfenster, wenn in der Konfiguration das benutzerdefinierte Terminalmodell festgelegt wurde. |
| DeviceName | Verbindung | Das Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. |
| EnableConnectionTimeout | Aktiviert bzw. deaktiviert die Verbindungswartezeit. | |
| ExitOnDisconnect | Schließt die Sitzung automatisch beim Trennen einer Sitzung. | |
| GraphicsDevice | Grafische Darstellung | Der Typ des Grafikgeräts, das für 3179-G-Terminalsitzungen emuliert werden soll. |
| GraphicsEnabled | Grafische Darstellung | Aktiviert die Grafikanzeige. |
| Host | Verbindung | Hostname/IP-Adresse. |
| ModelID | Textanzeige | Modell-ID. |
| Port | Verbindung | Anschluss. |
| PromptReconnect | Wenn eine Sitzung manuell getrennt oder die Sitzung oder der Arbeitsbereich geschlossen wird, werden Sie mit einer Eingabeaufforderung zum Bestätigen dieses Schrittes aufgefordert. | |
| TerminalType | Textanzeige | Terminal-/Gerätetyp. |
| TN3270Extended | Hostverbindungsoptionen | Verwendet Telnet Erweitert. |
| UseIDManagement | Richtet ID-Management ein. Um ID Manager verwenden zu können, muss beim Zugriff auf einen Server für die zentralisierte Verwaltung die ID Manager-Komponente konfiguriert sein. |
Weitere Informationen