TN3270の基本設定でのアクセス許可マネージャアイテム
TN3270 基本
| 項目名 | サブグループ | UI の説明 |
|---|---|---|
| AutoConnect | ホストの接続オプション | 自動的にホストに接続します。 |
| ConnectionTimeout | Reflectionがホスト接続の応答を待つ時間(秒数)。 | |
| CustomColumns | テキスト表示 | カスタム端末モデルを使用するように構成されている時の、端末ウィンドウ画面の桁数。 |
| CustomRows | テキスト表示 | カスタム端末モデルを使用するように構成されている時の、端末ウィンドウ画面の行数。 |
| DeviceName | 接続 | 接続先のデバイス。 |
| EnableConnectionTimeout | 接続待ち時間を有効または無効にします。 | |
| ExitOnDisconnect | セッションが切断されると自動的にセッションを閉じます。 | |
| GraphicsDevice | グラフィックディスプレイ | 3179-G 端末セッションでエミュレートするグラフィックスデバイスの種類。 |
| GraphicsEnabled | グラフィックディスプレイ | グラフィックを表示します。 |
| ホスト | 接続 | ホスト名/IP アドレス。 |
| ModelID | テキスト表示 | モデル ID. |
| ポート | 接続 | ポート。 |
| PromptReconnect | セッションが手動で切断した、もしくはワークスペースを閉じたことにより切断された場合に、セッションの接続切断の確認を要求します。 | |
| TerminalType | テキスト表示 | 端末/デバイスの種類。 |
| TN3270Extended | ホストの接続オプション | 拡張 Telnet を使用します。 |
| UseIDManagement | IP 管理の設定ID Managerを使用するには、構成されたID Managerで一元管理サーバにアクセスする必要があります。 |
詳細